会员动态
仪器信息网岛津应用解决方案近期发布名录
岛津公司近期在仪器信息网发布的应用解决方案如下,谨供参考。
解决方案No. | 解决方案题目 | 行业 |
GCMS-311 | 制药/化妆品 | |
SGLC-19-001 | 制药/化妆品 | |
C104-01 | 食品/饮料 | |
C104-02 | 食品/饮料 | |
C104-03 | 食品/饮料 | |
C104-04 | 食品/饮料 | |
C105 | 农/林/牧/渔 | |
G282 | 制药/化妆品 | |
L488 | 制药/化妆品 | |
L489 | 制药/化妆品 | |
L486 | 制药/化妆品 | |
G288 | 化学品检测 | |
G293 | 环保/水工业 | |
G294 | 食品/饮料 | |
O62 | 钢铁/金属 | |
Q118 | 医疗/卫生 | |
L520 | 制药/化妆品 | |
X264-01 | 钢铁/金属 | |
X264-02 | 钢铁/金属 | |
X264-03 | 钢铁/金属 | |
L516-01 | 生物产业 | |
L516-02 | 生物产业 | |
L516-03 | 生物产业 | |
L516-04 | 生物产业 | |
L516-05 | 生物产业 | |
L516-06 | 生物产业 | |
L516-07 | 生物产业 | |
FTIR-059 | 石油化工/化学 | |
ICPMS-090 | 石油化工/化学 | |
MultiNA-024 | 食品/饮料 | |
MultiNA-025 | 制药/化妆品 | |
LCMSMS-387 | 医疗/卫生 | |
TA-015 | 制药/化妆品 | |
UV-070 | 环保/水工业 | |
AAS-103 | 石油/化工 | |
GCMS-293 | 纺织/印染/服装/皮革 | |
GCMS-299 | 食品/饮料 | |
PPSQ-004 | 制药/化妆品 | |
PPSQ-005 | 制药/化妆品 | |
RAMAN-015 | 制药/化妆品 | |
RF-010 | 环保/水工业 | |
GCMSMS-161 | 环保/水工业 | |
GCMSMS-162 | 环保/水工业 | |
GCMSMS-164 | 环保/水工业 | |
GCMSMS-166 | 军队/公安/司法 | |
ICPMS-083 | 食品/饮料 | |
ICPMS-084 | 环保/水工业 | |
ICPMS-085 | 石油/化工 | |
ICPMS-086 | 环保/水工业 | |
ICPMS-087 | 食品/饮料 | |
ICPMS-089 | 医疗/卫生 | |
LCMSMS-384 | 制药/化妆品 | |
LCMSMS-386 | 医疗/卫生 | |
LCMSMS-388 | 制药/化妆品 | |
LCMSMS-391 | 食品/饮料 | |
SFC-013 | 食品/饮料 | |
XPS-006 | 制药/化妆品 | |
XRD-016 | 制药/化妆品 | |
RF-009 | 食品/饮料 | |
XRD-017 | 石油/化工 | |
XRD-018 | 地矿 | |
LCMSMS-394 | 环保/水工业 |
了解详情,敬请点击 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/solution-S00-1.htm