行业资讯
一大批国家标准最新批准发布
近日,国家市场监督管理总局、国家标准委批准发布《工业硼酸》等393项国家标准和7项国家标准外文版。详情如下:
关于批准发布《工业硼酸》等393项国家标准和7项国家标准外文版的公告
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《工业硼酸》等393项国家标准和7项国家标准外文版,现予以公布(见附件)。
国家市场监督管理总局 国家标准委
2018-06-07
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 538-2018 | GB/T 538-2006 | 2019/1/1 | |
2 | GB/T 609-2018 | GB/T 609-2006 | 2019/1/1 | |
3 | GB/T 638-2018 | GB/T 638-2007 | 2019/1/1 | |
4 | GB/T 778.1-2018 | GB/T 778.1-2007 | 2019/1/1 | |
5 | GB/T 778.2-2018 | GB/T 778.3-2007 | 2019/1/1 | |
6 | GB/T 778.3-2018 | 2019/1/1 | ||
7 | GB/T 778.4-2018 | 2019/1/1 | ||
8 | GB/T 778.5-2018 | GB/T 778.2-2007 | 2019/1/1 | |
9 | GB/T 1618-2018 | GB/T 1618-2008 | 2019/1/1 | |
10 | GB/T 3294-2018 | GB/T 3294-1998 | 2019/1/1 | |
11 | GB/T 3367.1-2018 | GB/T 3367.6-2000 | 2019/1/1 | |
12 | GB/T 3367.2-2018 | GB/T 3367.7-2000,GB/T 3367.1-2000 | 2019/1/1 | |
13 | GB/T 3367.3-2018 | GB/T 3367.5-2000,GB/T 3367.4-2000 | 2019/1/1 | |
14 | GB/T 3367.4-2018 | GB/T 3367.8-2000,GB/T 3367.2-2000 | 2019/1/1 | |
15 | GB/T 3367.5-2018 | GB/T 3367.3-2000 | 2019/1/1 | |
16 | GB/T 3785.3-2018 | 2019/1/1 | ||
17 | GB 5135.5-2018 | GB 5135.5-2003 | 2019/1/1 | |
18 | GB 5135.7-2018 | GB 5135.7-2003 | 2019/1/1 | |
19 | GB/T 5591.3-2018 | GB/T 5591.3-2008 | 2019/1/1 | |
20 | GB/T 5600-2018 | GB/T 5600-2006 | 2019/1/1 | |
21 | GB/T 5601-2018 | GB/T 5601-2006 | 2019/1/1 | |
22 | GB/T 6346.26-2018 | 2019/1/1 | ||
23 | GB/T 6346.2601-2018 | 2019/1/1 | ||
24 | GB/T 6908-2018 | GB/T 6908-2008 | 2019/1/1 | |
25 | GB/T 6909-2018 | GB/T 6909-2008 | 2019/1/1 | |
26 | GB/T 7341.5-2018 | GB/T 15953-1995 | 2019/1/1 | |
27 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2008 | 2019/7/1 | |
28 | GB/T 9414.5-2018 | GB/T 9414.7-2000 | 2019/1/1 | |
29 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2009 | 2019/1/1 | |
30 | GB/T 9999.1-2018 | GB/T 9999-2001,部分代替:GB/T 9999-2001 | 2018/10/1 | |
31 | GB/T 10067.414-2018 | 2019/1/1 | ||
32 | GB/T 11313.38-2018 | 2019/1/1 | ||
33 | GB/T 11586-2018 | GB/T 11586-1989 | 2019/1/1 | |
34 | GB/T 11717-2018 | GB/T 11717-2009 | 2019/1/1 | |
35 | GB/T 12684-2018 | GB/T 12684-2006 | 2019/1/1 | |
36 | GB/T 13166-2018 | GB/T 13166-1991 | 2019/1/1 | |
37 | GB/T 13190.2-2018 | 2019/1/1 | ||
38 | GB/T 13338-2018 | GB/T 13338-1991 | 2019/1/1 | |
39 | GB/T 14986.3-2018 | 部分代替:GB/T 14986-2008 | 2019/3/1 | |
40 | GB/T 14986.4-2018 | 部分代替:GB/T 14986-2008 | 2019/3/1 | |
41 | GB/T 15453-2018 | GB/T 15453-2008 | 2019/1/1 | |
42 | GB/T 15463-2018 | GB/T 15463-2008 | 2019/1/1 | |
43 | GB/T 15579.6-2018 | GB/T 15579.6-2008 | 2019/1/1 | |
44 | GB/T 15962-2018 | GB/T 15962-2008 | 2019/1/1 | |
45 | GB/T 16289-2018 | GB/T 16289-2007 | 2019/1/1 | |
46 | GB/T 16661-2018 | GB/T 16661-2008 | 2019/3/1 | |
47 | GB/T 16825.2-2018 | GB/T 16825.2-2005 | 2019/1/1 | |
48 | GB/T 17626.2-2018 | GB/T 17626.2-2006 | 2019/1/1 | |
49 | GB/T 17626.4-2018 | GB/T 17626.4-2008 | 2019/1/1 | |
50 | GB/T 18240.2-2018 | GB/T 18240.2-2003 | 2019/1/1 | |
51 | GB/T 18365-2018 | GB/T 18365-2001 | 2019/1/1 | |
52 | GB/T 18411-2018 | GB/T 18411-2001 | 2019/1/1 | |
53 | GB/T 18978.143-2018 | 2019/1/1 | ||
54 | GB/T 18978.16-2018 | 2019/1/1 | ||
55 | GB/T 19557.30-2018 | 2019/1/1 | ||
56 | GB/T 19668.5-2018 | GB/T 19668.5-2007 | 2019/1/1 | |
57 | GB/T 19828-2018 | GB/T 19828-2005 | 2019/1/1 | |
58 | GB/T 19883-2018 | GB/T 19883-2005 | 2019/1/1 | |
59 | GB/T 20441.2-2018 | 2019/1/1 | ||
60 | GB/T 20518-2018 | GB/T 20518-2006 | 2019/1/1 | |
61 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2006 | 2019/7/1 | |
62 | GB/T 20818.11-2018 | 2019/1/1 | ||
63 | GB/T 21099.3-2018 | GB/T 21099.3-2010 | 2019/1/1 | |
64 | GB/Z 21099.6-2018 | 2019/1/1 | ||
65 | GB/T 21290-2018 | GB/T 21290-2007 | 2019/1/1 | |
66 | GB/T 21563-2018 | GB/T 21563-2008 | 2019/1/1 | |
67 | GB/T 21671-2018 | GB/T 21671-2008 | 2019/1/1 | |
68 | GB/T 21678-2018 | GB/T 21678-2008 | 2019/1/1 | |
69 | GB/T 21707-2018 | GB/T 21707-2008 | 2019/1/1 | |
70 | GB/T 21711.7-2018 | 2019/1/1 | ||
71 | GB/T 22117-2018 | GB/T 22117-2008 | 2018/10/1 | |
72 | GB/T 22137.2-2018 | GB/T 22137.2-2008 | 2019/1/1 | |
73 | GB/T 22321.1-2018 | GB/T 22321.1-2008 | 2019/1/1 | |
74 | GB/T 22374-2018 | GB/T 22374-2008 | 2019/5/1 | |
75 | GB/T 22533-2018 | GB/T 22533-2008 | 2018/10/1 | |
76 | GB/T 22534-2018 | GB/T 22534-2008 | 2018/10/1 | |
77 | GB/T 22535-2018 | GB/T 22535-2008 | 2018/10/1 | |
78 | GB/T 22536-2018 | GB/T 22536-2008 | 2018/10/1 | |
79 | GB/T 22537-2018 | GB/T 22537-2008 | 2018/10/1 | |
80 | GB/T 22538-2018 | GB/T 22538-2008 | 2018/10/1 | |
81 | GB/T 22539-2018 | GB/T 22539-2008 | 2018/10/1 | |
82 | GB/T 22540-2018 | GB/T 22540-2008 | 2018/10/1 | |
83 | GB/T 22594-2018 | GB/T 22594-2008 | 2019/1/1 | |
84 | GB/T 22875-2018 | GB/T 22875-2008,GB/T 22905-2008 | 2019/1/1 | |
85 | GB/T 23456-2018 | GB/T 23456-2009 | 2019/5/1 | |
86 | GB/T 23471-2018 | GB/T 23471-2009 | 2019/1/1 | |
87 | GB/T 23641-2018 | GB/T 23641-2009 | 2019/1/1 | |
88 | GB/T 23936-2018 | GB/T 23936-2009 | 2019/1/1 | |
89 | GB/T 24338.1-2018 | GB/T 24338.1-2009 | 2019/1/1 | |
90 | GB/T 24338.2-2018 | GB/T 24338.2-2011 | 2019/1/1 | |
91 | GB/T 24338.3-2018 | GB/T 24338.3-2009 | 2019/1/1 | |
92 | GB/T 24338.4-2018 | GB/T 24338.4-2009 | 2019/1/1 | |
93 | GB/T 24338.5-2018 | GB/T 24338.5-2009 | 2019/1/1 | |
94 | GB/T 24338.6-2018 | GB/T 24338.6-2009 | 2019/1/1 | |
95 | GB/T 24593-2018 | GB/T 24593-2009 | 2019/3/1 | |
96 | GB/T 25056-2018 | GB/T 25056-2010 | 2019/1/1 | |
97 | GB/T 25102.12-2018 | 2019/1/1 | ||
98 | GB/T 25123.1-2018 | GB/T 25123.1-2010 | 2019/1/1 | |
99 | GB/T 25123.2-2018 | GB/T 25123.2-2010 | 2019/1/1 | |
100 | GB/T 25915.9-2018 | 2018/10/1 | ||
101 | GB/T 26168.1-2018 | GB/T 26168.1-2010 | 2019/1/1 | |
102 | GB/T 26168.2-2018 | GB/T 26168.2-2010 | 2019/1/1 | |
103 | GB/T 26168.4-2018 | GB/T 26168.4-2010 | 2019/1/1 | |
104 | GB/T 28219-2018 | GB/T 28219-2011 | 2019/1/1 | |
105 | GB/T 28654-2018 | GB/T 28654-2012 | 2019/1/1 | |
106 | GB/T 29265.404-2018 | 2019/1/1 | ||
107 | GB/T 29811.2-2018 | 2019/1/1 | ||
108 | GB/T 29811.3-2018 | 2019/1/1 | ||
109 | GB/T 30269.303-2018 | 2019/1/1 | ||
110 | GB/T 30269.804-2018 | 2019/1/1 | ||
111 | GB/T 30269.806-2018 | 2019/1/1 | ||
112 | GB/T 30269.902-2018 | 2019/1/1 | ||
113 | GB/T 30269.903-2018 | 2019/1/1 | ||
114 | GB/T 30839.47-2018 | 2019/1/1 | ||
115 | GB/T 30996.3-2018 | 2019/1/1 | ||
116 | GB/T 31232.1-2018 | 2018/10/1 | ||
117 | GB/T 31916.3-2018 | 2019/1/1 | ||
118 | GB/T 33260.2-2018 | 2019/1/1 | ||
119 | GB/T 33260.3-2018 | 2019/1/1 | ||
120 | GB/T 33260.4-2018 | 2019/1/1 | ||
121 | GB/T 33260.5-2018 | 2019/1/1 | ||
122 | GB/T 33475.3-2018 | 2019/1/1 | ||
123 | GB/T 33767.5-2018 | 2019/1/1 | ||
124 | GB/T 33767.6-2018 | 2019/1/1 | ||
125 | GB/T 34680.4-2018 | 2019/1/1 | ||
126 | GB/T 34960.5-2018 | 2019/1/1 | ||
127 | GB/T 34961.1-2018 | 2019/1/1 | ||
128 | GB/T 35176.3-2018 | 2019/1/1 | ||
129 | GB/T 36239-2018 | 2019/1/1 | ||
130 | GB/T 36240-2018 | 2019/1/1 | ||
131 | GB/T 36241-2018 | 2019/1/1 | ||
132 | GB/T 36242-2018 | 2019/1/1 | ||
133 | GB/T 36243-2018 | 2019/1/1 | ||
134 | GB/T 36244-2018 | 2018/11/1 | ||
135 | GB/T 36245-2018 | 2019/1/1 | ||
136 | GB/T 36247-2018 | 2019/1/1 | ||
137 | GB/T 36248-2018 | 2019/1/1 | ||
138 | GB/T 36249-2018 | 2019/1/1 | ||
139 | GB/T 36250-2018 | 2019/1/1 | ||
140 | GB/T 36251-2018 | 2019/1/1 | ||
141 | GB/T 36252-2018 | 2019/1/1 | ||
142 | GB/T 36253-2018 | 2019/1/1 | ||
143 | GB/T 36254-2018 | 2019/1/1 | ||
144 | GB/T 36255-2018 | 2019/1/1 | ||
145 | GB/T 36256-2018 | 2019/1/1 | ||
146 | GB/T 36257-2018 | 2019/1/1 | ||
147 | GB/T 36258-2018 | 2019/1/1 | ||
148 | GB/T 36259-2018 | 2019/5/1 | ||
149 | GB/T 36260-2018 | 2019/5/1 | ||
150 | GB/T 36261-2018 | 2019/5/1 | ||
151 | GB/T 36262-2018 | 2019/1/1 | ||
152 | GB/T 36263-2018 | 2019/5/1 | ||
153 | GB/T 36264-2018 | 2019/1/1 | ||
154 | GB/T 36265-2018 | 2019/5/1 | ||
155 | GB/T 36266-2018 | 2019/7/1 | ||
156 | GB/T 36267-2018 | 2019/5/1 | ||
157 | GB/T 36268-2018 | 2019/5/1 | ||
158 | GB/T 36269-2018 | 2019/5/1 | ||
159 | GB/T 36270-2018 | 2019/1/1 | ||
160 | GB/T 36271.1-2018 | 2019/1/1 | ||
161 | GB/T 36272-2018 | 2019/1/1 | ||
162 | GB/T 36273-2018 | 2019/1/1 | ||
163 | GB/T 36274-2018 | 2019/1/1 | ||
164 | GB/T 36275-2018 | 2019/1/1 | ||
165 | GB/T 36276-2018 | 2019/1/1 | ||
166 | GB/T 36277-2018 | 2019/1/1 | ||
167 | GB/T 36278-2018 | 2019/1/1 | ||
168 | GB/T 36279-2018 | 2019/1/1 | ||
169 | GB/T 36280-2018 | 2019/1/1 | ||
170 | GB/Z 36281-2018 | 2019/1/1 | ||
171 | GB/T 36282-2018 | 2019/1/1 | ||
172 | GB/T 36283-2018 | 2019/1/1 | ||
173 | GB/T 36284-2018 | 2019/1/1 | ||
174 | GB/T 36285-2018 | 2019/1/1 | ||
175 | GB/T 36286-2018 | 2019/1/1 | ||
176 | GB/T 36287-2018 | 2019/1/1 | ||
177 | GB/T 36288-2018 | 2019/1/1 | ||
178 | GB/T 36289.1-2018 | 2019/1/1 | ||
179 | GB/T 36289.2-2018 | 2019/1/1 | ||
180 | GB/T 36290.2-2018 | 2019/1/1 | ||
181 | GB/T 36291.1-2018 | 2019/1/1 | ||
182 | GB/T 36291.2-2018 | 2019/1/1 | ||
183 | GB/T 36292-2018 | 2019/1/1 | ||
184 | GB/T 36293-2018 | 2019/1/1 | ||
185 | GB/T 36294-2018 | 2019/1/1 | ||
186 | GB/T 36295-2018 | 2019/1/1 | ||
187 | GB/T 36296-2018 | 2019/1/1 | ||
188 | GB/T 36297-2018 | 2019/1/1 | ||
189 | GB/T 36298-2018 | 2018/10/1 | ||
190 | GB/T 36299-2018 | 2019/1/1 | ||
191 | GB/T 36300-2018 | 2019/1/1 | ||
192 | GB/T 36301-2018 | 2019/1/1 | ||
193 | GB/T 36302-2018 | 2018/10/1 | ||
194 | GB/T 36303-2018 | 2018/10/1 | ||
195 | GB/T 36304-2018 | 2018/10/1 | ||
196 | GB/T 36305-2018 | 2018/10/1 | ||
197 | GB/T 36306-2018 | 2018/10/1 | ||
198 | GB/T 36307-2018 | 2018/10/1 | ||
199 | GB/T 36308-2018 | 2018/10/1 | ||
200 | GB/T 36309-2018 | 2019/1/1 | ||
201 | GB/T 36310-2018 | 2018/10/1 | ||
202 | GB/T 36311-2018 | 2018/10/1 | ||
203 | GB/T 36312-2018 | 2018/10/1 | ||
204 | GB/T 36313-2018 | 2018/10/1 | ||
205 | GB/T 36314-2018 | 2018/10/1 | ||
206 | GB/T 36315-2018 | 2018/10/1 | ||
207 | GB/T 36316-2018 | 2018/10/1 | ||
208 | GB/T 36317-2018 | 2018/10/1 | ||
209 | GB/T 36318-2018 | 2018/10/1 | ||
210 | GB/T 36319-2018 | 2018/10/1 | ||
211 | GB/T 36320-2018 | 2018/10/1 | ||
212 | GB/T 36321-2018 | 2019/1/1 | ||
213 | GB/T 36322-2018 | 2019/1/1 | ||
214 | GB/T 36323-2018 | 2019/1/1 | ||
215 | GB/T 36324-2018 | 2019/1/1 | ||
216 | GB/T 36325-2018 | 2019/1/1 | ||
217 | GB/T 36326-2018 | 2019/1/1 | ||
218 | GB/T 36327-2018 | 2019/1/1 | ||
219 | GB/T 36328-2018 | 2019/1/1 | ||
220 | GB/T 36329-2018 | 2019/1/1 | ||
221 | GB/T 36330-2018 | 2019/1/1 | ||
222 | GB/T 36331-2018 | 2019/1/1 | ||
223 | GB/T 36332-2018 | 2019/1/1 | ||
224 | GB/T 36333-2018 | 2019/1/1 | ||
225 | GB/T 36334-2018 | 2019/1/1 | ||
226 | GB/T 36335-2018 | 2019/1/1 | ||
227 | GB/T 36336.1-2018 | 2019/1/1 | ||
228 | GB/T 36337-2018 | 2019/1/1 | ||
229 | GB/T 36338-2018 | 2019/1/1 | ||
230 | GB/T 36339-2018 | 2019/1/1 | ||
231 | GB/T 36340-2018 | 2019/1/1 | ||
232 | GB/T 36341.1-2018 | 2019/1/1 | ||
233 | GB/T 36341.2-2018 | 2019/1/1 | ||
234 | GB/T 36341.3-2018 | 2019/1/1 | ||
235 | GB/T 36341.4-2018 | 2019/1/1 | ||
236 | GB/T 36342-2018 | 2019/1/1 | ||
237 | GB/T 36343-2018 | 2019/1/1 | ||
238 | GB/T 36344-2018 | 2019/1/1 | ||
239 | GB/T 36345-2018 | 2019/1/1 | ||
240 | GB/T 36346-2018 | 2019/1/1 | ||
241 | GB/T 36347-2018 | 2019/1/1 | ||
242 | GB/T 36348-2018 | 2019/1/1 | ||
243 | GB/T 36349-2018 | 2019/1/1 | ||
244 | GB/T 36350-2018 | 2019/1/1 | ||
245 | GB/T 36351.1-2018 | 2019/1/1 | ||
246 | GB/T 36351.2-2018 | 2019/1/1 | ||
247 | GB/T 36352-2018 | 2019/1/1 | ||
248 | GB/T 36353-2018 | 2019/1/1 | ||
249 | GB/T 36354-2018 | 2019/1/1 | ||
250 | GB/T 36355-2018 | 2019/1/1 | ||
251 | GB/T 36356-2018 | 2019/1/1 | ||
252 | GB/T 36357-2018 | 2019/1/1 | ||
253 | GB/T 36358-2018 | 2019/1/1 | ||
254 | GB/T 36359-2018 | 2019/1/1 | ||
255 | GB/T 36360-2018 | 2019/1/1 | ||
256 | GB/T 36361-2018 | 2019/1/1 | ||
257 | GB/T 36362-2018 | 2019/1/1 | ||
258 | GB/T 36363-2018 | 2019/1/1 | ||
259 | GB/T 36364-2018 | 2019/1/1 | ||
260 | GB/T 36365-2018 | 2019/1/1 | ||
261 | GB/T 36366-2018 | 2019/1/1 | ||
262 | GB/T 36368-2018 | 2018/10/1 | ||
263 | GB/T 36369-2018 | 2019/1/1 | ||
264 | GB/T 36370-2018 | 2018/10/1 | ||
265 | GB/T 36371-2018 | 2018/10/1 | ||
266 | GB/T 36372-2018 | 2018/10/1 | ||
267 | GB/T 36373.1-2018 | 2019/1/1 | ||
268 | GB/T 36374.1-2018 | 2019/1/1 | ||
269 | GB/T 36374.2-2018 | 2019/1/1 | ||
270 | GB/T 36375-2018 | 2019/1/1 | ||
271 | GB/T 36376-2018 | 2019/1/1 | ||
272 | GB/T 36377-2018 | 2019/1/1 | ||
273 | GB/T 36378.1-2018 | 2019/1/1 | ||
274 | GB/T 36379-2018 | 2019/1/1 | ||
275 | GB/T 36380-2018 | 2019/1/1 | ||
276 | GB/T 36381-2018 | 2019/1/1 | ||
277 | GB/T 36382-2018 | 2019/1/1 | ||
278 | GB/T 36383-2018 | 2019/1/1 | ||
279 | GB/T 36384-2018 | 2019/1/1 | ||
280 | GB/T 36385-2018 | 2019/1/1 | ||
281 | GB/T 36386-2018 | 2019/1/1 | ||
282 | GB/T 36387-2018 | 2019/1/1 | ||
283 | GB/T 36388-2018 | 2019/1/1 | ||
284 | GB/T 36389-2018 | 2019/1/1 | ||
285 | GB/T 36390-2018 | 2019/1/1 | ||
286 | GB/T 36391-2018 | 2019/1/1 | ||
287 | GB/T 36392-2018 | 2019/1/1 | ||
288 | GB/T 36393-2018 | 2019/1/1 | ||
289 | GB/T 36394-2018 | 2019/1/1 | ||
290 | GB/T 36395-2018 | 2019/1/1 | ||
291 | GB/T 36396-2018 | 2019/1/1 | ||
292 | GB/T 36397-2018 | 2018/10/1 | ||
293 | GB/T 36398-2018 | 2019/3/1 | ||
294 | GB/T 36399-2018 | 2019/3/1 | ||
295 | GB/T 36400-2018 | 2019/5/1 | ||
296 | GB/T 36401-2018 | 2019/5/1 | ||
297 | GB/T 36402-2018 | 2019/5/1 | ||
298 | GB/T 36403-2018 | 2019/5/1 | ||
299 | GB/T 36404-2018 | 2019/5/1 | ||
300 | GB/T 36405-2018 | 2019/5/1 | ||
301 | GB/T 36406-2018 | 2019/5/1 | ||
302 | GB/T 36407-2018 | 2019/1/1 | ||
303 | GB/T 36408-2018 | 2019/1/1 | ||
304 | GB/T 36409-2018 | 2019/1/1 | ||
305 | GB/T 36410.1-2018 | 2019/1/1 | ||
306 | GB/T 36410.2-2018 | 2019/1/1 | ||
307 | GB/T 36410.3-2018 | 2019/1/1 | ||
308 | GB/T 36410.4-2018 | 2019/1/1 | ||
309 | GB/T 36410.5-2018 | 2019/1/1 | ||
310 | GB/T 36411-2018 | 2019/1/1 | ||
311 | GB/T 36412-2018 | 2019/1/1 | ||
312 | GB/T 36413.1-2018 | 2019/1/1 | ||
313 | GB/T 36414-2018 | 2019/1/1 | ||
314 | GB/T 36415-2018 | 2019/1/1 | ||
315 | GB/T 36416.1-2018 | 2019/1/1 | ||
316 | GB/T 36416.2-2018 | 2019/1/1 | ||
317 | GB/T 36416.3-2018 | 2019/1/1 | ||
318 | GB/T 36417.1-2018 | 2019/1/1 | ||
319 | GB/T 36417.2-2018 | 2019/1/1 | ||
320 | GB/T 36417.3-2018 | 2019/1/1 | ||
321 | GB/T 36417.4-2018 | 2019/1/1 | ||
322 | GB/T 36418-2018 | 2019/1/1 | ||
323 | GB/T 36419-2018 | 2019/1/1 | ||
324 | GB/T 36420-2018 | 2019/1/1 | ||
325 | GB/T 36421-2018 | 2019/1/1 | ||
326 | GB/T 36422-2018 | 2019/1/1 | ||
327 | GB/T 36423-2018 | 2019/1/1 | ||
328 | GB/T 36424.1-2018 | 2019/1/1 | ||
329 | GB/T 36425-2018 | 2019/1/1 | ||
330 | GB/T 36426-2018 | 2019/1/1 | ||
331 | GB/T 36427-2018 | 2019/1/1 | ||
332 | GB/T 36428-2018 | 2019/1/1 | ||
333 | GB/T 36429-2018 | 2019/1/1 | ||
334 | GB/T 36430-2018 | 2019/1/1 | ||
335 | GB/T 36431-2018 | 2019/1/1 | ||
336 | GB/T 36432-2018 | 2019/1/1 | ||
337 | GB/T 36433-2018 | 2019/1/1 | ||
338 | GB/T 36434-2018 | 2019/1/1 | ||
339 | GB/T 36435-2018 | 2019/1/1 | ||
340 | GB/T 36436-2018 | 2019/1/1 | ||
341 | GB/T 36437-2018 | 2019/1/1 | ||
342 | GB/T 36438-2018 | 2019/1/1 | ||
343 | GB/T 36440-2018 | 2019/1/1 | ||
344 | GB/T 36441-2018 | 2019/1/1 | ||
345 | GB/Z 36442.1-2018 | 2019/1/1 | ||
346 | GB/Z 36442.3-2018 | 2019/1/1 | ||
347 | GB/T 36443-2018 | 2019/1/1 | ||
348 | GB/T 36444-2018 | 2019/1/1 | ||
349 | GB/T 36445-2018 | 2019/1/1 | ||
350 | GB/T 36446-2018 | 2019/1/1 | ||
351 | GB/T 36447-2018 | 2019/1/1 | ||
352 | GB/T 36448-2018 | 2019/1/1 | ||
353 | GB/T 36449-2018 | 2019/1/1 | ||
354 | GB/T 36450.1-2018 | 2019/1/1 | ||
355 | GB/T 36451-2018 | 2019/1/1 | ||
356 | GB/T 36452-2018 | 2019/1/1 | ||
357 | GB/T 36453-2018 | 2019/1/1 | ||
358 | GB/T 36454-2018 | 2019/1/1 | ||
359 | GB/T 36455-2018 | 2019/1/1 | ||
360 | GB/T 36456.1-2018 | 2019/1/1 | ||
361 | GB/T 36456.2-2018 | 2019/1/1 | ||
362 | GB/T 36456.3-2018 | 2019/1/1 | ||
363 | GB/T 36457-2018 | 2019/1/1 | ||
364 | GB/T 36458-2018 | 2019/1/1 | ||
365 | GB/T 36459-2018 | 2019/1/1 | ||
366 | GB/T 36460-2018 | 2019/1/1 | ||
367 | GB/T 36461-2018 | 2019/1/1 | ||
368 | GB/T 36462-2018 | 2019/1/1 | ||
369 | GB/T 36463.1-2018 | 2019/1/1 | ||
370 | GB/T 36464.2-2018 | 2019/1/1 | ||
371 | GB/T 36464.3-2018 | 2019/1/1 | ||
372 | GB/T 36464.4-2018 | 2019/1/1 | ||
373 | GB/T 36464.5-2018 | 2019/1/1 | ||
374 | GB/T 36465-2018 | 2019/1/1 | ||
375 | GB/T 36466-2018 | 2019/1/1 | ||
376 | GB/T 36467-2018 | 2019/1/1 | ||
377 | GB/T 36468-2018 | 2019/1/1 | ||
378 | GB/T 36469-2018 | 2019/1/1 | ||
379 | GB/T 36470-2018 | 2019/1/1 | ||
380 | GB/Z 36471-2018 | 2019/1/1 | ||
381 | GB/T 36472-2018 | 2019/1/1 | ||
382 | GB/T 36473-2018 | 2019/1/1 | ||
383 | GB/T 36474-2018 | 2019/1/1 | ||
384 | GB/T 36475-2018 | 2019/1/1 | ||
385 | GB/T 36476-2018 | 2019/1/1 | ||
386 | GB/T 36477-2018 | 2019/1/1 | ||
387 | GB/T 36478.1-2018 | 2019/1/1 | ||
388 | GB/T 36478.2-2018 | 2019/1/1 | ||
389 | GB/T 36479-2018 | 2019/1/1 | ||
390 | GB/T 36480-2018 | 2019/1/1 | ||
391 | GB/T 36481-2018 | 2019/1/1 | ||
392 | GB/T 36482-2018 | 2019/1/1 | ||
393 | GB/T 36483-2018 | 2019/1/1 |
备注:GB/T 9999-2001已全部被代替完。